HC TATRAN STUPAVA - PMH2018 - Výsledky dievčatá - kategória A2 2007/2008

 

Skupina DA - dievčatá U10

Prehľad skupiny DA

  HC Tatran Stupava A HC Tatran Stupava C MŠK Dunajská Streda B Hk Slávia Partizánske HC Sporta Hlohovec Strojár Malacky
HC Tatran Stupava A   22:5 8:11 12:17 21:7 24:6
HC Tatran Stupava C 5:22   8:18 10:21 10:12 8:8
MŠK Dunajská Streda B 11:8 18:8   9:9 28:5 16:4
Hk Slávia Partizánske 17:12 21:10 9:9   18:7 17:3
HC Sporta Hlohovec 7:21 12:10 5:28 7:18   6:5
Strojár Malacky 6:24 8:8 4:16 3:17 5:6  

Konečná tabuľka skupiny DA

Por Klub Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body
1 MŠK Dunajská Streda B 5 4 1 0 82:34 9
2 Hk Slávia Partizánske 5 4 1 0 82:41 9
3 HC Tatran Stupava A 5 3 0 2 87:46 6
4 HC Sporta Hlohovec 5 2 0 3 37:82 4
5 HC Tatran Stupava C 5 0 1 4 41:81 1
6 Strojár Malacky 5 0 1 4 26:71 1

Skupina DB - dievčatá U10

Prehľad skupiny DB

  MŠK Dunajská Streda A MŠK Dunajská Streda C HC Tatran Stupava B HK Slovan Duslo Šaľa ŠKP Topoľčany HC Tatran Stupava D
MŠK Dunajská Streda A   17:6 24:5 13:13 15:7 25:0
MŠK Dunajská Streda C 6:17   5:7 5:22 8:12 20:3
HC Tatran Stupava B 5:24 7:5   15:20 4:6 21:12
HK Slovan Duslo Šaľa 13:13 22:5 20:15   20:6 31:10
ŠKP Topoľčany 7:15 12:8 6:4 6:20   16:11
HC Tatran Stupava D 0:25 3:20 12:21 10:31 11:16  

Konečná tabuľka skupiny DB

Por Klub Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body
1 MŠK Dunajská Streda A 5 4 1 0 94:31 9
2 HK Slovan Duslo Šaľa 5 4 1 0 106:49 9
3 ŠKP Topoľčany 5 3 0 2 47:58 6
4 HC Tatran Stupava B 5 2 0 3 52:67 4
5 MŠK Dunajská Streda C 5 1 0 4 44:61 2
6 HC Tatran Stupava D 5 0 0 5 36:113 0

Konečné výsledky turnaja SOH U10

 

Kategoria U10 dievčatá

Poradie tímov

1. HK Slovan Duslo Šaľa
2. MŠK Dunajská Streda A
3. Hk Slávia Partizánske
4. MŠK Dunajská Streda B
5. HC Tatran Stupava A
6. ŠKP Topoľčany
7. HC Sporta Hlohovec
8. HC Tatran Stupava B
9. MŠK Dunajská Streda C
10. HC Tatran Stupava C
11. HC Tatran Stupava D
12. Strojár Malacky

 

 

Aktuality

Aktuálne články